通勤手当・家族手当・精皆勤手当・賞与・時間外/休日/深夜の割増賃金は除いて入力します。
換算式:(最低賃金の対象になる月給×12)÷(年間所定労働日数×1日の所定労働時間)
2026年現在の最低賃金 全国一覧
全国加重平均は1,121円です。金額と発効日は厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」に基づきます。都道府県名を選ぶと地域別の計算ページへ移動します。
| 都道府県 | 現在適用中 | 令和8年度の目安 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | +56円(目安) | 2025年10月4日 |
| 青森県 | 1,029円 | +56円(目安) | 2025年11月21日 |
| 岩手県 | 1,031円 | +56円(目安) | 2025年12月1日 |
| 宮城県 | 1,038円 | +56円(目安) | 2025年10月4日 |
| 秋田県 | 1,031円 | +56円(目安) | 2026年3月31日 |
| 山形県 | 1,032円 | +56円(目安) | 2025年12月23日 |
| 福島県 | 1,033円 | +56円(目安) | 2026年1月1日 |
| 茨城県 | 1,074円 | +56円(目安) | 2025年10月12日 |
| 栃木県 | 1,068円 | +56円(目安) | 2025年10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円 | +56円(目安) | 2026年3月1日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | +54円(目安) | 2025年11月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | +54円(目安) | 2025年10月3日 |
| 東京都 | 1,226円 | +54円(目安) | 2025年10月3日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | +54円(目安) | 2025年10月4日 |
| 新潟県 | 1,050円 | +56円(目安) | 2025年10月2日 |
| 富山県 | 1,062円 | +56円(目安) | 2025年10月12日 |
| 石川県 | 1,054円 | +56円(目安) | 2025年10月8日 |
| 福井県 | 1,053円 | +56円(目安) | 2025年10月8日 |
| 山梨県 | 1,052円 | +56円(目安) | 2025年12月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | +56円(目安) | 2025年10月3日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | +56円(目安) | 2025年10月18日 |
| 静岡県 | 1,097円 | +56円(目安) | 2025年11月1日 |
| 愛知県 | 1,140円 | +54円(目安) | 2025年10月18日 |
| 三重県 | 1,087円 | +56円(目安) | 2025年11月21日 |
| 滋賀県 | 1,080円 | +56円(目安) | 2025年10月5日 |
| 京都府 | 1,122円 | +56円(目安) | 2025年11月21日 |
| 大阪府 | 1,177円 | +54円(目安) | 2025年10月16日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | +56円(目安) | 2025年10月4日 |
| 奈良県 | 1,051円 | +56円(目安) | 2025年11月16日 |
| 和歌山県 | 1,045円 | +56円(目安) | 2025年11月1日 |
| 鳥取県 | 1,030円 | +56円(目安) | 2025年10月4日 |
| 島根県 | 1,033円 | +56円(目安) | 2025年11月17日 |
| 岡山県 | 1,047円 | +56円(目安) | 2025年12月1日 |
| 広島県 | 1,085円 | +56円(目安) | 2025年11月1日 |
| 山口県 | 1,043円 | +56円(目安) | 2025年10月16日 |
| 徳島県 | 1,046円 | +56円(目安) | 2026年1月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | +56円(目安) | 2025年10月18日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | +56円(目安) | 2025年12月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | +56円(目安) | 2025年12月1日 |
| 福岡県 | 1,057円 | +56円(目安) | 2025年11月16日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | +56円(目安) | 2025年11月21日 |
| 長崎県 | 1,031円 | +56円(目安) | 2025年12月1日 |
| 熊本県 | 1,034円 | +56円(目安) | 2026年1月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | +56円(目安) | 2026年1月1日 |
| 宮崎県 | 1,023円 | +56円(目安) | 2025年11月16日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | +56円(目安) | 2025年11月1日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | +56円(目安) | 2025年12月1日 |
月給が最低賃金以上か確認する計算方法
厚生労働省の例では、対象月給18万円、年間250日、1日8時間の場合、18万円×12÷(250×8)=1,080円です。この時間額と勤務地の最低賃金を比較します。
月給から除く賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとの賞与など
- 時間外、休日、深夜労働の割増賃金部分
派遣労働者は派遣元の所在地ではなく、派遣先の地域の最低賃金が基準です。産業によっては、地域別最低賃金より高い特定最低賃金が適用されます。
全国最低賃金の推移|令和2〜7年度
全国加重平均は令和2年度の902円から令和7年度の1,121円へ、6年度分で219円上昇しました。都道府県別の推移は、一覧の地域名から各ページで確認できます。
| 年度 | 全国加重平均 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 902円 | ― |
| 令和3年度 | 930円 | +28円 |
| 令和4年度 | 961円 | +31円 |
| 令和5年度 | 1,004円 | +43円 |
| 令和6年度 | 1,055円 | +51円 |
| 令和7年度 | 1,121円 | +66円 |
出典・改定状況
よくある質問
2026年の最低賃金はいくらですか?
現在適用中の地域別最低賃金は、東京都の1,226円から高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円まで都道府県ごとに異なります。令和8年度は2026年7月28日に中央最低賃金審議会がAランク54円、B・Cランク56円の引上げ目安を答申しましたが、都道府県ごとの最終額と発効日は未決定です。
月給が最低賃金以上か計算する方法は?
最低賃金の対象になる月給を12倍し、年間所定労働日数と1日の所定労働時間の積で割って時間額に換算します。通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金などは対象月給から除きます。
最低賃金はいつ変わりますか?
地域別最低賃金は毎年度審議され、都道府県ごとの発効日から適用されます。令和7年度は2025年10月から2026年3月にかけて順次発効しました。
アルバイトや高校生にも最低賃金は適用されますか?
原則として雇用形態や年齢にかかわらず、都道府県内で働くすべての労働者に適用されます。特定産業では地域別最低賃金より高い特定最低賃金が適用される場合があります。